A-lag 2010-2011
Spelarstatistik
Intern skytteliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Tony Eklind | GAIS Bandy | 22 | 4 | 1 | 2 | 42 | 49 | 11 | 60 | 30 min |
| Magnus Muhrén (LK) | GAIS Bandy | 19 | 6 | 0 | 4 | 26 | 36 | 32 | 68 | 50 min |
| Joakim Hedberg | GAIS Bandy | 19 | 6 | 0 | 8 | 18 | 32 | 7 | 39 | 10 min |
| Eric Claesson | GAIS Bandy | 15 | 4 | 1 | 2 | 16 | 23 | 2 | 25 | 0 min |
| Magnus Karlsson | GAIS Bandy | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | 20 | 10 min |
| Henrik Korén LK | GAIS Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 22 | 31 | 30 min |
| Olle Sundin | GAIS Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 23 | 20 min |
| Calle Johansson | GAIS Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 17 | 10 min |
| Olle Hultqvist | GAIS Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 50 min |
| Joakim Strömbäck | GAIS Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 50 min |
| Martin Larsson | GAIS Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Ante Grip | GAIS Bandy | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 40 min |
| Martin Andreasson | GAIS Bandy | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 140 min |
| Linus Carlström (Jr) | GAIS Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Mikael Gustavsson (Jr) | GAIS Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 min |
| Martin Carlsson (RMV) | GAIS Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jonas Andersson | GAIS Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Victor Wareborn | GAIS Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 min |
| Tobias Backman | GAIS Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 min |
| David Borvall, (MV) | GAIS Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Jesper Thimfors, (RMV) | GAIS Bandy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
Intern poängliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Magnus Muhrén (LK) | GAIS Bandy | 19 | 6 | 0 | 4 | 26 | 36 | 32 | 68 | 50 min |
| Tony Eklind | GAIS Bandy | 22 | 4 | 1 | 2 | 42 | 49 | 11 | 60 | 30 min |
| Joakim Hedberg | GAIS Bandy | 19 | 6 | 0 | 8 | 18 | 32 | 7 | 39 | 10 min |
| Henrik Korén LK | GAIS Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 22 | 31 | 30 min |
| Eric Claesson | GAIS Bandy | 15 | 4 | 1 | 2 | 16 | 23 | 2 | 25 | 0 min |
| Olle Sundin | GAIS Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 23 | 20 min |
| Magnus Karlsson | GAIS Bandy | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | 20 | 10 min |
| Calle Johansson | GAIS Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 17 | 10 min |
| Olle Hultqvist | GAIS Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 50 min |
| Joakim Strömbäck | GAIS Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 50 min |
| Ante Grip | GAIS Bandy | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 40 min |
| Victor Wareborn | GAIS Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 min |
| Mikael Gustavsson (Jr) | GAIS Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 min |
| Martin Andreasson | GAIS Bandy | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 140 min |
| Martin Larsson | GAIS Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Linus Carlström (Jr) | GAIS Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Tobias Backman | GAIS Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 min |
| Jesper Thimfors, (RMV) | GAIS Bandy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| David Borvall, (MV) | GAIS Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Martin Carlsson (RMV) | GAIS Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jonas Andersson | GAIS Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern passningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Magnus Muhrén (LK) | GAIS Bandy | 19 | 6 | 0 | 4 | 26 | 36 | 32 | 68 | 50 min |
| Henrik Korén LK | GAIS Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 22 | 31 | 30 min |
| Olle Sundin | GAIS Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 23 | 20 min |
| Tony Eklind | GAIS Bandy | 22 | 4 | 1 | 2 | 42 | 49 | 11 | 60 | 30 min |
| Calle Johansson | GAIS Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 17 | 10 min |
| Joakim Hedberg | GAIS Bandy | 19 | 6 | 0 | 8 | 18 | 32 | 7 | 39 | 10 min |
| Magnus Karlsson | GAIS Bandy | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | 20 | 10 min |
| Olle Hultqvist | GAIS Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 50 min |
| Victor Wareborn | GAIS Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 min |
| Joakim Strömbäck | GAIS Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 50 min |
| Ante Grip | GAIS Bandy | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 40 min |
| Mikael Gustavsson (Jr) | GAIS Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 min |
| Tobias Backman | GAIS Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 min |
| Eric Claesson | GAIS Bandy | 15 | 4 | 1 | 2 | 16 | 23 | 2 | 25 | 0 min |
| Jesper Thimfors, (RMV) | GAIS Bandy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Martin Andreasson | GAIS Bandy | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 140 min |
| Martin Larsson | GAIS Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Linus Carlström (Jr) | GAIS Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| David Borvall, (MV) | GAIS Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Martin Carlsson (RMV) | GAIS Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jonas Andersson | GAIS Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern utvisningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Martin Andreasson | GAIS Bandy | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 140 min |
| Tobias Backman | GAIS Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 min |
| Joakim Strömbäck | GAIS Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 50 min |
| Olle Hultqvist | GAIS Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 50 min |
| Magnus Muhrén (LK) | GAIS Bandy | 19 | 6 | 0 | 4 | 26 | 36 | 32 | 68 | 50 min |
| Ante Grip | GAIS Bandy | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 40 min |
| Henrik Korén LK | GAIS Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 22 | 31 | 30 min |
| Tony Eklind | GAIS Bandy | 22 | 4 | 1 | 2 | 42 | 49 | 11 | 60 | 30 min |
| Olle Sundin | GAIS Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 23 | 20 min |
| Calle Johansson | GAIS Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 17 | 10 min |
| Joakim Hedberg | GAIS Bandy | 19 | 6 | 0 | 8 | 18 | 32 | 7 | 39 | 10 min |
| Magnus Karlsson | GAIS Bandy | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | 20 | 10 min |
| Victor Wareborn | GAIS Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 min |
| Martin Carlsson (RMV) | GAIS Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jonas Andersson | GAIS Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Martin Larsson | GAIS Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Linus Carlström (Jr) | GAIS Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Eric Claesson | GAIS Bandy | 15 | 4 | 1 | 2 | 16 | 23 | 2 | 25 | 0 min |
| Mikael Gustavsson (Jr) | GAIS Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 min |
| David Borvall, (MV) | GAIS Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Jesper Thimfors, (RMV) | GAIS Bandy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |












































































